Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Antti Ainoa / Aada Väisänen 2 4 5 2 3 3 (7) 2 2
84) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 2 3 5 5 3 (8) 3 3
85) Aarre Halinen / Minja Piispanen 1 1 2 1 2 3 1 1
88) Jimi Eskelinen / Veera Laakso 5 3 4 3 4 4 (14) 5 5
89) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen 4 5 1 4 1 4 (10) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Antti Ainoa / Aada Väisänen 4 3 5 2 5 3 (9) 5 7
84) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 2 3 4 3 4 3 6
85) Aarre Halinen / Minja Piispanen 1 1 1 1 1 5 1 2
88) Jimi Eskelinen / Veera Laakso 5 4 4 3 4 4 (15) 4 9
89) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen 2 5 2 5 2 3 2 6
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Antti Ainoa / Aada Väisänen 3 3 5 3 4 3 3 10
84) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 5 4 3 5 5 5 5 11
85) Aarre Halinen / Minja Piispanen 1 1 1 1 2 4 1 3
88) Jimi Eskelinen / Veera Laakso 4 5 4 2 3 4 4 13
89) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen 2 2 2 4 1 4 2 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Antti Ainoa / Aada Väisänen 3 5 5 2 4 3 (9) 4 14
84) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 4 3 3 4 5 4 (14) 3 14
85) Aarre Halinen / Minja Piispanen 1 1 1 1 1 5 1 4
88) Jimi Eskelinen / Veera Laakso 5 4 4 5 3 3 (11) 5 18
89) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen 2 2 2 3 2 4 2 10
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
83) Antti Ainoa / Aada Väisänen 5 5 5 2 4 5 5 19
84) Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva 3 2 3 5 5 3 3 17
85) Aarre Halinen / Minja Piispanen 1 1 1 1 1 5 1 5
88) Jimi Eskelinen / Veera Laakso 4 3 4 4 3 5 4 22
89) Eeli Ilvonen / Jenniina Virtanen 2 4 2 3 2 3 2 12

A : Mikko Koskelainen

B : Katri Vikman

C : Tiina Toyoki

D : Kia Lehmuskoski

E : Ilkka Koskimies